Чем мы можем помочь?
ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Лучшее предложение по лечению зубов через 24 часа в любой стране
В течение 24 часов вы получите персональное предложение от различных клиник в любой стране.

ЛЕЧЕНИЕ ДОМА
Никаких очередей к врачу у дома или поблизости
Запишитесь на прием к врачу без очереди в вашем городе или рядом с вами.

Как это работает
1. Отправьте запрос
Перейдите по кнопке и напишите нам в WhatsApp о своем запросе. Мы гарантируем конфиденциальность вашей переписки.
2. Обработка запроса
Ваш запрос поступит нашему агенту, который задаст вам уточняющие вопросы. Это поможет нам подготовить персональное предложение, идеально подходящее для вашей ситуации.
3. Получите предложение
Вы получите персональное предложение с ценами и вариантами лечения. Вы можете задавать дополнительные вопросы агенту, чтобы получить все необходимые ответы.
Сравнительная таблица средних цен на услуги
Местоположение | Имплантация одного зуба | Полная имплантация зубов | Зубные коронки | Протезирование зубов |
Москва | 23,000 - 48,000 RUB | 2,600,000 - 4,800,000 RUB | 25,000 - 60,000 RUB | 240,000 - 400,000 RUB |
Регионы России | 17,000 - 25,000 RUB | 1,500,000 - 3,000,000 RUB | 20,000 - 50,000 RUB | 200,000 - 350,000 RUB |
Турция | 550 - 1,500 USD (≈43,000 - 118,000 RUB) | 4,000 - 15,000 USD (≈315,000 - 1,180,000 RUB) | 200 - 500 USD (≈16,000 - 39,000 RUB) | 1,000 - 2,500 USD (≈79,000 - 197,000 RUB) |
Беларусь | 1,600 - 2,500 BYN (≈47,000 - 74,000 RUB) | 10,000 - 20,000 BYN (≈293,000 - 586,000 RUB) | 800 - 1,200 BYN (≈23,000 - 35,000 RUB) | 5,000 - 8,000 BYN (≈147,000 - 235,000 RUB) |
Германия | 2,800 - 4,500 EUR (≈255,000 - 410,000 RUB) | 20,000 - 40,000 EUR (≈1,820,000 - 3,640,000 RUB) | 800 - 1,500 EUR (≈73,000 - 137,000 RUB) | 4,000 - 8,000 EUR (≈365,000 - 730,000 RUB) |
Венгрия | 900 - 1,500 EUR (≈82,000 - 137,000 RUB) | 10,000 - 20,000 EUR (≈910,000 - 1,820,000 RUB) | 300 - 600 EUR (≈27,000 - 55,000 RUB) | 2,000 - 4,000 EUR (≈182,000 - 365,000 RUB) |
Израиль | 1,000 - 1,500 USD (≈79,000 - 118,000 RUB) | 15,000 - 25,000 USD (≈1,180,000 - 1,970,000 RUB) | 800 - 1,200 USD (≈63,000 - 94,000 RUB) | 4,000 - 7,000 USD (≈315,000 - 550,000 RUB) |
Чехия | 800 - 1,200 EUR (≈73,000 - 110,000 RUB) | 8,000 - 15,000 EUR (≈730,000 - 1,370,000 RUB) | 300 - 500 EUR (≈27,000 - 45,000 RUB) | 1,500 - 3,000 EUR (≈137,000 - 275,000 RUB) |
Польша | 600 - 1,000 EUR (≈55,000 - 91,000 RUB) | 8,000 - 12,000 EUR (≈730,000 - 1,090,000 RUB) | 250 - 400 EUR (≈23,000 - 36,000 RUB) | 1,200 - 2,500 EUR (≈110,000 - 230,000 RUB) |
*Таблица составлена на основе актуальных данных из различных источников, включая стоматологические клиники, медицинские центры и специализированные веб-сайты, предлагающие услуги по имплантации и протезированию зубов в разных странах. Цены подготовлены аналитическим центром GMT и могут варьироваться в зависимости от конкретных клиник, используемых материалов и индивидуальных потребностей пациентов.
Сравнительная таблица средних цен на услуги
*Таблица составлена на основе актуальных данных из различных источников, включая стоматологические клиники, медицинские центры и специализированные веб-сайты, предлагающие услуги по имплантации и протезированию зубов в разных странах. Цены подготовлены аналитическим центром GMT и могут варьироваться в зависимости от конкретных клиник, используемых материалов и индивидуальных потребностей пациентов.




Часто задаваемые вопросы (FAQ)
С ВАМИ НА СВЯЗИ 24/7
Крупнейшая в мире сеть агентов по медицинскому туризму
Наши агенты говорят на родном языке, помогут вам найти клинику и сделают все просто и безопасно.




